Jury 1D - Lundi 1 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : Réunion 2ème
Président : DURAND Stéphane
16:00 | Kévin BORDAS | Développement d'une solution de modélisation assistée pour l'amélioration de la chaîne de traitement de données 3D [C. DUPRÉ - G. FERRE] | - |
Jury 2A - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : ROBERT Jérémie
9:00 | Quentin LAURENT | Apport de la modélisation 3D et de l'imagerie thermique pour l'évaluation l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments [G. HANGARD, J. REBETEZ - C. CHARLET] | - |
10:00 | Maina FORNIELES-LE-TROADEC | Modélisation et médiation du fort du Tournoux [H. FIORUCCI - C. CHARLET] | - |
11:00 | Paul GIRAUDEAU | Travaux de géomètre dans le domaine de l'hydrométrie et de la prévision des inondations [Y. TERLISKA, D. LEBIGOT - N. THOMMERET] | - |
12:00 | Quillian KLEIN | Valorisation et la gestion des espaces souterrains à Paris dans les projets urbains : enjeux techniques, fonciers et juridiques pour les géomètres-experts [C. PIERRAT, A. HAZAN - N. CHAUVIN] | - |
Jury 2B1 - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : DURAND Stéphane
9:00 | Baptiste JOULAIN | Analyse de l’utilisation du LiDAR intégré des iPhones pour la génération "automatique" de plans d’intérieurs par le biais d'applications mobiles : potentialités, limites et perspectives pour les géomètres-experts. [B. VALADIER - J. VERDUN] | - |
10:00 | Odile REMEUR | Détermination cohérente des paramètres de nutation et des repères de référence terrestre et céleste [X. COLLILIEUX, P. REBISCHUNG, D. COULOT - J. VERDUN] | - |
11:00 | Léa ARNAL | Évaluation de l’utilisation d’un modèle low cost pré-entrainé d’Intelligence Artificielle en vue de contrôler les plans fonciers produits par un cabinet de Géomètre-Expert. [N. MOREAU, G. JEAN, F. DARCIAUX - J. VERDUN] | - |
Jury 2C - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C10
Président : DIOUF Ousmane
9:00 | Yédidia Marie-Alexandre N'GUESSAN | Pilotage, gestion et développement de la démarche SIG pour le projet de la Ligne 15 Ouest [O. FLEURENT, A. BOCQUET, L. VANDERMOUTEN - P. KERVELLA] | - |
10:00 | Benjamin LATACZ | Stage pour mise en place d'une méthodologie d'acquisition, d'uniformisation et de gestion des données de superficies des bâtiments du Groupe DESCOURS & CABAUD [J. SAUVAT, A. MARCHAL - P. KERVELLA] | - |
11:00 | Pierre NEDELEC | Automatisation de la vectorisation sur nuage de points issus d'acquisition mobile en milieu urbain [F. KREISS, M. AYOUBI - P. KERVELLA] | - |
12:00 | Yasmine KHALLOUFI | Utilisation de visite virtuelle et de nuages de points pour la génération automatique d’éléments 2D par Deep Learning [T. DENAT - P. KERVELLA] | - |
Jury 2B2 - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : FOLLIN Jean-Michel
12:00 | Zié bakary DIARRASSOUBA | Détermination semi-automatique de la granulométrie des remblaiements alluviaux par traitement de nuage de points 3D [T. DéPRET, N. THOMMERET, C. VIRMOUX - J. VERDUN] | - |
Jury 2D - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : CHAUVIN Nicolas
13:30 | Gaetan FERRER | Intelligence Artificielle et Expertise Juridique du Géomètre-Expert : Vers un Équilibre entre Automatisation et Fiabilité Juridique [C. DEBESSELLE, L. GUILLET - E. BOTREL] | - |
14:30 | Mathieu AGUERA | Le photovoltaïque au sein de la copropriété [D. FOURNEAUX, D. PIN - E. BOTREL] | - |
15:30 | Mathieu MARTINEZ | Les conventions d'occupations temporaires à l'Office National des Forêts [C. LEBLAN - J. FOLLIN] | - |
16:30 | Rémi LOURDAUX | Mise en œuvre d'un diagnostic de voirie automatisé par Mobile Mapping System [L. POUJADE - J. FOLLIN] | - |
Jury 2E - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C10
Président : SIMONETTO Elisabeth
13:30 | Antonin HUET | Développement d’une application de calcul de budget d’erreur de système de positionnement USBL [S. OLIVÉ, L. DE-MAROLLES - J. CALI] | - |
14:30 | Gbombi SORO | Intégration du filtrage de Kalman dans le logiciel de tomographie GNSS de la vapeur d'eau [F. DURAND, J. VAN BAELEN, J. VERDUN - J. CALI] | - |
15:30 | Ahmed CHAOUI | Slam basé sur exploitation d'un nuage de points lidar mobile [B. VALLET, T. WU - J. CALI] | - |
16:30 | Anthony BAYLE | Étude et optimisation des paramètres influençant la précision maximale atteignable dans l'acquisition, le traitement et la vectorisation des nuages de points 3D avec le système Leica Pegasus TRK 100 [N. MIDONNET, V. ALTEIRAC, J. RICHARD - J. CALI] | - |
Jury 2F - Mardi 2 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : FERRE Ghyslain
13:30 | Léo LAPOUILLE | Optimisation et harmonisation des méthodes de détection de réseaux enterrés [F. RUFFINONI, C. TORDINI - L. MOREL] | - |
14:30 | Ugo JUSTICE | L'intégration de l'intelligence artificielle au service de la profession Géomètre-Expert [J. ASSEMAT, B. CLERGEOT - L. MOREL] | - |
15:30 | Marc TETTA | Développement d'une interface logicielle pour le traitement des données de guidage 3D d'engins de
chantier routiers intégrant un module de correction automatique des éléments 3D fournis [B. LAMBERT - L. MOREL] | - |
16:30 | Pierre FOURNIER | Classification automatique dans un levé photogrammétrique effectué par drone pour un projet de la AFNT de la SNCF [M. DE LA TOUCHE - L. MOREL] | - |
Jury 3A1 - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : DURAND Stéphane
9:00 | Lilian RIBET | Calibration géométrique d’un espace immersif multi-vidéoprojecteurs [X. MUTH, A. GRESSIN - C. CHARLET] | - |
10:00 | Hugo ROLLAND | Optimisation de la chaine de production de plan topographique sur base de nuage de point [R. MAZUé - C. CHARLET] | - |
Jury 3B - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : SAULIER Vincent
9:00 | Firmin DAMAY | « Développement, mise en place et validation d’un processus d’analyse au sein d’une base de données SIG » [A. BENZI, N. THEO - A. GALLAIS] | - |
10:00 | Virgile WASER | Structuration d'une base de données et mise en place d'un WebSIG pour la gestion des terrains à bâtir [T. CABANIS, A. BARBASTE - A. GALLAIS] | - |
11:00 | Benjamin JOURDAIN | Compromis entre maquettes et nuages, intérêt du mesh? [P. KERVELLA, D. TALEC, R. GUEDIN - A. GALLAIS] | - |
12:00 | Saa Emile SANDOUNO | Réflexion sur la bascule des données DAO vers un SIG dans le cadre de la Copropriété [D. HELIAS, M. BRAULT, C. CHISLOUP - S. DURAND] | - |
Jury 3C - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C10
Président : NICOLAS-DUROY Joëlle
9:00 | Lucille GODBILLOT | Développement d’une solution cartographique web pour la fiscalité locale et d’urbanisme [S. DELAN, B. DE CORBIER, E. BERTHIÉ - J. FOLLIN] | - |
10:00 | Benjamin RIERE | Développement de la solution de détection par Deep Learning des numéros de parcelles des plans scannés du Cadastre Napoléonien [E. SIMONETTO, F. DURAND - J. FOLLIN] | - |
11:00 | Cloé GUILLOT | Smart Plans : Mise en Forme Automatisée de Plans pour une Charte Généralisée [F. POUX, B. BELLOCQ - J. FOLLIN] | - |
12:00 | Mathilde BISCH | Développement d’outils de visualisation de données 3D (SIG 3D, visionneuse de nuage de points et maquette BIM) [T. COLETTE, M. QUEVAL - J. FOLLIN] | - |
Jury 3A2 - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : MOREL Laurent
11:00 | Manizan Emmanuel Laurent YAO | Qualification des performances d’une station totale topographique [A. BILLAULT, D. LARIVIèRE, S. DURAND - G. FERRE] | - |
12:00 | Namory TRAORE | Qualification des précisions d'un livrable [G. CAPDEVILLE, R. GUEDIN, P. KERVELLA - G. FERRE] | - |
Jury 3D - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : CHARLET Christophe
13:30 | Bastien JALADE | Évaluation de la performance du scanner 3D mobile MS96 de Viametris pour le relevé topographique de corps de rue en milieu urbain dense. [J. COSSERAT, J. MAUBANT, W. BEDRANE - J. ROBERT] | - |
14:30 | Gogo Iris Lionel GNABOA | Mise en place d'un processus BIM/CIM
pour la gestion d'un bâtiment ou d'un site [B. LECLERCQ, A. CALDAS, C. CHISLOUP - J. ROBERT] | - |
15:30 | Gisèle Khélia TOKO DIKONGUE | Développer et exploiter la digitalisation des données terrains issues de nos systèmes de guidage de machines sur nos chantiers de terrassement. [A. ZAKHARY, C. FAVIER - J. ROBERT] | - |
16:30 | Gaëtan BOURNAY | Intégration de modélisations 3D complexes dans des logiciels métiers architectes et ingénieurs civils [L. PRETOT, H. LITZLER - J. ROBERT] | - |
Jury 3E - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C12
Président : KERVELLA Pierre
13:30 | Williams Ulrich TANOH | Développement et mise en place d'une méthodologie/protocole d'acquisition et traitement de données bathymétriques en rivière/plan d'eau, et développement d'une méthodologie de contrôle qualité des données [Y. FAVREAU, C. LABORIEUX - J. CALI] | - |
14:30 | Andoni ARRAYET | Mise en place d’une procédure de géoréférencement pour nos acquisitions laser embarquées dédiées aux levés topographiques linéaires grande échelle [J. NICOLAS, N. MOUSSARD - J. CALI] | - |
15:30 | Emilien CREVEL | Automatisation et Contrôle de la Rédaction des Procès-Verbaux de Bornage Normalisés (PVBN) par l’Intelligence Artificielle : Enjeux Techniques et Juridiques [M. LEHEURTEUR, V. LARMURIER - S. DURAND] | - |
16:30 | Adrien CARMINATI | Intégration de nuages de points multisources en milieu forestier [E. GUILBERT, W. CASSOL - J. NICOLAS-DUROY] | - |
Jury 3F1 - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : DURAND Stéphane
13:30 | Adrien HENRY | Apport du Retrieval-Augmented Generation (RAG) dans l'optimisation des process de rédaction d'étude d'impact environnemental [J. MOREL - J. VERDUN] | - |
Jury 3F2 - Mercredi 3 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C10
Président : FOLLIN Jean-Michel
14:30 | Léo FAVIER | Orthophotographie de chaussées : un outil d’aide à la décision pour l’entretien des voiries en Haute-Savoie. [P. CARRIER - J. VERDUN] | - |
15:30 | Mathis FOLLIOT | Étude de la classification des nuages en relevé de bâtiment, pour optimiser la modélisation. [E. DATTEE, A. FOULLON - E. SIMONETTO] | - |
16:30 | Clara BOURGUIGNON | Détection de sites archéologiques par réseaux de neurones à partir des données LidarHD [M. SEGUIN - E. SIMONETTO] | - |
Jury 4A1 - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : ROBERT Jérémie
9:00 | Timothée PREVOT | L'intégration de l'intelligence artificielle comme outil d’optimisation du traitement des nuages de points 3D.
[A. TAGNATI, J. SIMONPIETRI, J. JS.SIMONPIETRI@GTAGE.FR - G. FERRE] | - |
Jury 4B - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : CALI José
9:00 | Chris Sylvain Amiral N'ZELEBESSE | Utilisation du deep learning pour la cartographie automatique des bedforms sous les calottes de glace [E. RAVIER, P. BESSIN - E. SIMONETTO] | - |
10:00 | Louise MATHIEU | Développement d’une méthode de détection de marquage de géodétection dans un environnement urbain. [T. MAUGER, S. MABIT - E. SIMONETTO] | - |
11:00 | Enzo MARREC | Développement de Modèles de Machine Learning pour l'Identification Automatique sur Nuage de Points 3D LiDAR [L. FROIDEVAL, X. PELLERIN LE BAS, C. CONESSA - E. SIMONETTO] | - |
12:00 | Chatenay Prunelle OKPEKON | Mise en place d'une méthode de détection par IA pour déterminer et exploiter des métrés fiables et contrôlés [N. DESCHATRETTE - E. SIMONETTO] | - |
Jury 4A2 - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C10
Président : FERRE Ghyslain
10:00 | Julien COCONNIER | Conception d'une méthode automatisée pour la génération de schémas de montage de réseaux divers à partir de photos dans le cadre de la création de plans as-built [G. ANDRé - G. FERRE] | - |
Jury 4A3 - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : FERRE Ghyslain
11:00 | Ibrahima MAHAMIDOU | Positionnement GNSS urbain par méthodes de filtrage robuste et couplage odométrique [D. BéTAILLE, O. TAHRI - S. DURAND] | - |
Jury 4D - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C8
Président : VERDUN Jérôme
13:30 | Yassine KESSA | CALCULATION PIPELINE FOR ECARTOMETRY BY PHOTOGRAMMETRY [F. BARCET - S. DURAND] | - |
14:30 | Lucile ROUCH-COLOMB | Etude de faisabilité de la numérisation de lignes de lumière à l'ESRF [C. GONZALEZ TORRES, D. MARTIN, G. GATTA - S. DURAND] | - |
15:30 | David JOURDAIN | Validation et optimisation du logiciel de compensation SOLEIL6D du synchrotron SOLEIL [Y. DELALANDE, S. DUCOURTIEUX - S. DURAND] | - |
16:30 | Théo GUICHARD | Mise en place d’un processus de contrôle et vérification des matériels de mesure sans contact du service Topographique d’EDF-DTG [P. FAURE, L. FRAGNON - J. CALI] | - |
Jury 4E - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C9
Président : GOUSSOUTOU Augusta
13:30 | Roxane KRAMER | Modélisation 3D, suivi géodésique et inspection par drones
LiDAR et photogrammétrie des infrastructures de remontées
mécaniques en Suisse [F. HUGON, A. GIROUD, N. BERTHOLET - C. CHARLET] | - |
14:30 | Quentin BOIVIN | Test et mise en production d'un système de relevé photogrammétrique NRTK dans le cadre de la mise à jour des cadastres souterrains [J. BRAHIER, Q. BOBILLIER, V. HERZL - C. CHARLET] | - |
15:30 | Dorian BERTELLI | Accompagner la transformation numérique du Centre spatial guyanais : Implémentation d’une GMAO et intégration du BIM pour la gestion, l’exploitation et la maintenance. [F. PRADIER, O. FONTAINE - J. ROBERT] | - |
16:30 | Gillian MAILHARROU | Development of Modern Methodologies for Surveying Power Lines and Railways: An Evaluation of the Performance of the Trimble SX12, Leica Nova TM60, and Existing Solutions [M. DALSTRA, J. BESSEYRE - J. ROBERT] | - |
Jury 4F - Jeudi 4 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : C10
Président : MOREL Laurent
13:30 | Yabo Eriré Herwiline Marie-Paul KOUKOUI | Vers une meilleure compréhension du contenu des séries temporelles de positions de stations GNSS sub-journalières. [K. GOBRON, P. REBISCHUNG - J. NICOLAS-DUROY] | - |
14:30 | Maxence GUERIN | Observation de l’Anomalie de la Hauteur de la Surface de la Mer par LiDAR Aéroporté et par Mesure Satellitaire SWOT (CNES/NASA) en Milieu Côtier [L. FROIDEVAL, C. CONESSA, C. CALVINO - J. NICOLAS-DUROY] | - |
15:30 | Lucas SENG-SOURINHO | Analyse de la performance du satellite SWOT pour la détection de l'eau dans les plaines d'inondation [E. SALAMEH, F. FRAPPART - J. NICOLAS-DUROY] | - |
16:30 | Gabriel SORIN | Analyse spatio-temporelle de l’élevage bovin en Pays de la Loire [J. FOLLIN, N. BEN ARFA - O. DIOUF] | - |
Jury 26D1 - Vendredi 26 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance : Salle de réunion 2ème
Président : NICOLAS-DUROY Joëlle
14:00 | Kentin PRATS | Classification et étude de l'évolution du substrat de la zone intertidale du littoral normand à partir de données satellitaires. [E. SALAMEH, S. DéCHAMPS - J. NICOLAS-DUROY] | - |
Jury 26D2 - Vendredi 26 Septembre 2025 |
Lieu de soutenance :
Président : KERVELLA Pierre
15:00 | Tiemoko Habib KAMARA | Identification des potentiels de densification en surélévation [Y. GUIHENEUF - P. KERVELLA] | - |